Senin, 28 November 2011

DATA MASJID SE-KABUPAATEN DONGGALA


KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DONGGALA
Jln. Vatu Bala  No. 2 Tlp. 0457-72228, Fax. 0457-72245
DONGGALA  94351











DATA MASJID : TAHUN 2011







KABUPATEN : DONGGALA







PROPINSI : SULAWESI TENGAH

















NO NAMA MASJID ALAMAT JUMLAH PEGAWAI SYARA' TAHUN BERDIRI JUMLAH JAMA'AH RISMA KODE T4 IBADAH
IMAM TTP KHATIB TTP PENGURUS RATA-RATA SHALAT JUMAT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. KECAMATAN BANAWA
1 Babussalam Ds. Loli Oge 1 2 7 - 75 300 1
2 Nurul Bitrul Ds. Loli Oge 1 - 3 - 15 - - 2
3 Baabul Jannah Ds. Loli Oge 1 5 15 - 30 400 1
4 Al-Mubarak Ds. Loli Tasiburi 1 7 6 2002 40 200 1
5 Al-Furqan Ds. Loli Tasiburi 1 3 5 1964 60 250 1
6 Al-Hidayah Ds. Loli Tasiburi 1 2 12 2000 30 80 1
7 Nurul Iman Ds. Loli Tasiburi 1 3 15 1983 40 150 1
8 Hizbullah Ds. Loli Tasiburi 1 2 7 1992 30 70 1
9 At-taubah Ds. Loli Tasiburi 1 4 10 1980 80 400 1
10 Al-Ihlas Kel. Kabonga Besar 1 3 4 1960 60 160 1
11 Al-Huda Kel. Kabonga Besar 1 3 6 1960 30 80 1
12 Nur-Alam Kel. Kabonga Besar 1 3 3 - 30 60 1
13 Al-Kautsar Kel. Kabonga Besar 1 3 3 - 40 150 1
14 Attaubah Kel Kabonga Kecil 1 2 6 1976 30 80 1
15 Al-Hidayah Kel Kabonga Kecil 1 14 6 1993 30 150 1
16 Arrahman Kel Kabonga Kecil 1 2 6 - 40 150 1
17 Al-Huda Kel Kabonga Kecil 1 - 3 - 10 - 2
18 Baiturrahman Kel Kabonga Kecil 1 5 7 1930 30 200 1
19 Al-Ihsan Kel. Tanjung Batu 1 3 6 - 40 250 1
20 Raudatul Jannah Kel. Tanjung Batu 1 2 10 1980 30 250 1
21 Assabirin Kel. Tanjung Batu 1 2 10 1999 20 150 1
























































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
22 Al-Hidayah Kel. Gunung Bale 1 2 7 1967 80 220 1
23 Jabal Rahman Kel. Gunung Bale 1 3 13 1997 16 70 1
23 Al-Haq Kel. Gunung Bale 1 3 3 1959 20 100 1
24 Masjid Raya Kelurahan Boya 1 2 40 1922 200 1000 1
25 Al-Amin Kelurahan Boya 1 1 9 1969 30 100 1
26 Al-Amanah Kelurahan Boya 1 - 35 2005 40 - - 2
27 Attaqwa Kelurahan Boya 1 - 3 - 15 - - 2
28 Arrahman Kel. Labuan Bajo 1 4 7 1986 30 60 - 1
29 Al-Istiqamah Kel. Labuan Bajo 1 5 7 - 50 250 1
30 Haqqul Yaqin Kel. Labuan Bajo 1 2 3 - 15 50 1
31 Al-Mahmuda Kel. Boneoge 1 1 3 1996 75 300 - 2
32 Nurut Tauhid Kel. Boneoge 1 6 7 1958 15 - 1
33 Syach Nur Kel. Boneoge 1 3 5 1996 30 400 - 2
34 Nurul Iman Kel. Maleni 1 3 25 1983 40 200 1
35 Nurul Falah Kel. Maleni 1 4 6   60 250 1
36 Nurul Yaqin Kel. Maleni 1 - 3 1980 30 80 - 2
37 Baitur Rahman Kel. Ganti 1 3 3 1980 40 150 1
38 Nurul Haq Kel. Ganti 1 3 3   30 70 1
39 Jabal Nur Kel. Ganti 1 3 3   80 400 1
40 Addaulah Kel. Ganti 1 2 15 1974 60 160 - 1
41 Baabul Jannah Kel. Ganti 1 - 3 2003 30 80 - 2
42 Nahdatul Jannah Kel. Ganti 1 2 3 2002 30 60 - 1
43 Nur Ilahi Kel. Ganti 1 2 3 2003 40 150 - 1
44 Nur Ilham Kel. Ganti 1 4 3 1970 30 80 - 1
2. KECAMATAN BANAWA TENGAH
45 Nurut Tarbiyah Desa Limboro 1 - 25   30 150 - 2
46 Al-Munawwarah Desa Limboro 1 5 12 1930 40 150 1
47 Arrahman Desa Limboro 1 4 25 2000 10 - 1
48 Al Amanah Desa Kola - Kola 1 - 5 2002 30 200 - 2
49 Nurul Yaqin Desa Kola - Kola 1 2 9 1967 40 250 1
                     


































































                     
50 Al-Abrar Desa Lumbu Dolo 1 3 4 1951 30 250 1
51 Baabussalam Desa Lumbu Dolo 1 - 4 1988 20 150 - 2
52 Al - Falah Desa Lumbu Dolo 1 6 4 1965 80 220 1
53 Al - Ihsan Desa Powelua 1 3 4 1998 16 70 1
54 Nurul Khairaat Desa Powelua 1 3 4 1997 20 100 1
55 Al - Muhtadin Desa Powelua 1 3 4 19987 200 1000 1
56 Hidayatullah Desa Powelua 1 2 4 1997 30 100 1
57 Arrahman Desa Towale 1 2 4 1965 40 - 1
58 Baabussalam Desa Towale 1 2 4 2000 15 - 1
59 Auliyah Desa Towale 1 4 4   30   1
60 Attaufik Desa Towale 1 2 4 1976 50 60 1
61 Al - Ikhlas Desa Towale 1 - 4 2005 15 250 - 2
62 Raudhatul Janna Desa Salubomba 1 1 4 1985 10 50 - 1
63 Nurul Huda Desa Salubomba 1 2 4 1980 90 300 1
3. KECAMATAN BANAWA SELATAN
64 Nurul Haq Lenggu Desa Tosale 1 2 5 1977 20 45 1
65 Jami Tosale Desa Tosale 3 2 10 1989 50 100 1
66 Al - Ikhlas Pana' Ds. Tolongano 1 2 5 2002 20 45 1
67 Al - Inayah Lera  Ds. Tolongano 1 1 5 1945 25 50 1
68 Al - Hidayah Lino Ds. Tolongano 1 1 6 1985 25 70 1
69 Darussalam Lembasada Ds. Tolongano 1 2 4 1981 30 90 1
70 Al - Muhajirin Pertigaan Polege Ds. Tolongano 3 3 6 1974 15 45 1
71 Al - Istiqamah Polege Ds. Tolongano 1 2 4 1981 10 45 1
72 Al - Ahyar L. Tarombo Ds. Tolongano 1 2 9 1964 40 80 1
73 Al - Burhan Bambarimi Ds. Bambarimi 1 2 7 1977 20 50 1
74 Al - Furqan Sarombaya Ds. Bambarimi 1 2 7 1980 20 50 1
75 Al - Ihlas Uwepangi Ds. Bambarimi 1 2 5 1990 15 45 1
76 Babul Jannah Salunai Ds. Bambarimi 2 2 5 1996 10 45 1
77 Al - Mustaan Salumpaku Ds. Salumpaku 1 1 5 1975 20 70 1
78 Nurul Amal Salumpaku Ds. Salumpaku 2 2 5 1996 40 60 1
79 Annur Salungkaenu 1 Ds. Salungkenu 1 2 7 1991 25 70 1
80 Annur Salungkaenu II Ds. Salungkenu 1 1 7 1995 10 44 2























































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
81 Nurul Iman Lumbumamara Ds. Lumbumamara Ra 2 2 10 1984 50 90 1
82 Raudhatul Jannah Tandomi Ds. Lumbumamara Ra 1 1 6 1990 15 50 1
83 Nurul Haq Sintuvu Ds. Lumbumamara Ra 1 2 8 1996 20 60 1
84 Al - Muamalah Tanahmea Ds. Tanahmea 1 1 12 1982 25 70 1
85 Al - Muhajirin Rando Ds. Tanahmea 1 2 5 1980 20 50 1
86 Nurul Iman Bambalalombi Ds. Lalombi 1 2 4 1974 20 60 1
87 Nurul Hidayah Batu Roko Ds. Lalombi 1 1 10 1973 15 45 1
88 Baiturrahman Lalombi Ds. Lalombi 1 2 3 1987 25 60 1
89 Nurul Amin Malei Ds. Lalombi 1 2 3 1984 - - 1
90 Nurul Yaqin Marale Ds. Lalombi 1 1 7 1993 20 50 1
91 Jabal Nur Salusumpu Ds. Lalombi 2 2 5 2001 20 50 1
92 Mukmin Malonju Ds. Lalombi 1 2 4 1989 10 40 1
93 Al - Ihsan Dusun II Watatu  Ds. Watatu 1 2 5 1999 25 50 1
94 Suhada Ds. Watatu Ds. Watatu 2 4 3 1973 30 90 1
95 Al - Amanah Ds. Watatu 1 2 3 2001 20 50 1
96 Baburrahman Surumana Ds. Surumana 2 4 4 1985 35 100 1
97 Miftahul Khair Ds. Surumana 1 2 3 1994 25 50 1
98 Al - Muhajirin Ds. Surumana 1 2 4 1980 25 50 1
99 Nurul Huda Ds. Surumana 1 3 3 1970 15 45 1
100 Al - Jabar Mbuvu Ds. Mbuvu 2 2 3 1990 20 75 1
101 Mushallah Kangando Ds. Tosale 1 - 3 1995 28 - 2
102 Mushallah Mantikod Ds. Tosale 1 - 3 1999 20 - 2
103 Nursalam SLTPN L. Sada Ds. Tolongano 1 - 3 1994 10 - 2
104 Al - Ikhlas Tanahmea Ds. Tanahmea 1 - 3 1978 20 - 2
105 Nurul Khairaat SLTPN Ds. Watatu 1 - 3 1998 12 - 2
                     
4. KECAMATAN RIO PAKAVA
106 Nurul Ikhsan Desa Tinauka 1 3 6 1994 25 50 1
107 Annur Desa Tinauka 1 2 6 2007 20 47 1
108 Al-Huda Desa Towara 1 3 7 2003 25 45 1
109 Al-ijrah Desa Polanta Jaya 1 5 9 1992 35 86 1
110 Al=Amin Desa Polanta Jaya 1 5 10 1991 30 75 1
111 Baitul Muttaqim Desa Polanta Jaya 1 2 2 2000 20 - 1
112 Al-Ikhlas Desa Polanta Jaya 1 2 3 2001 15 - 1
113 Assabirin Desa Polanta Jaya 1 2 2 1996 15 - 1
                     











                     
114 Al-Huda Desa Polanta Jaya 1 2 3 1998 20 - 1
115 Darul Ulum Desa Polanta Jaya 1 2 3 1997 20 - 1
116 Nurul Hijrah Desa Polanta Jaya 1 2 3 1998 15 - 1
117 Nurul Khasanah Desa Polanta Jaya 1 2 3 1999 15 - 1
118 Al-Falah Desa Polanta Jaya 1 6 3 1996 15 - 1
119 Jami Al-Hidayah Desa Minti Makmur 2 5 1 1992 35 70 1
120 Al-Muhajirin Desa Minti Makmur 1 2 9 2004 25 55 1
121 Nurul Iman Desa Minti Makmur 1 2 2 1992 15 - 1
122 Baitul Muttaqim Desa Minti Makmur 1 2 2 1992 15 - 1
123 Nurul Al-Khairaat Desa Minti Makmur 1 2 2 1994 15 - 1
124 Baitu Munajah Desa Minti Makmur 1 2 2 1991 20 - 1
125 Muhajirin Desa Bukit Indah 1 2 6 1996 25 55 1
126 Mifthahul Huda Desa Bukit Indah 1 1 6 1998 20 47 1
127 Nurul Hikma Desa Bukit Indah 1 2 2 1998 15 - 1
128 Miftahul Jannah Desa Bukit Indah 1 3 2 1999 20 - 1
129 Nurul Falaq Desa Bukit Indah 1 1 2 1999 21 - 1
130 Sunan Kalijaga Desa Bukit Indah 1 1 2 1996 20 - 1






















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
131 Sabilul Mustaqim Polanto Jaya   1 2 9 1997 30 65 1
132 Al-Hidayah Polanto Jaya   1 3 11 1997 45 97 1
133 Al-Ikhlas Polanto Jaya   1 1 3 1996 25 56 1
134 Nurul Iman Ds. Pantolo Bete 1 3 7 1993 25 54 1
135 Al-Hijrah Ds. Pantolo Bete 1 2 7 2004 28 50 1
136 Al-Mujahidin Ds.Lalundu 1 3 7 1996 25 50 1
137 Nurul Muallaf Ds.Lalundu 1 2 9 2007 25 60 1
138 Annur Ds.Lalundu 1 2 3 1991 30 70 1
139 Al-Ikhlas Ds.Lalundu 1 2 5 2001 40 45 1
140 Nurul Huda Ds.Lalundu 1 2 5 2006 20 52 1
141 Baitur Rahman Ds.Lalundu 1 3 7 1994 25 97 1
142 Baitussalah Ds.Lalundu 1 1 7 1995 35 80 1
143 Darul Salam Ds.Lalundu 1 1 2 1996 20 72 1
144 Babul Khair Ds.Lalundu 1 3 2 1997 20 45 1
                     






















145 Al-Muhajirin ( TSM) Ds.Lalundu 1 3 4 2008 20 65 1
146 Al-Hidayah Ds. Rio Mukti 1 3 6 1995 25 65 1
147 Ar - Rohmah Ds. Rio Mukti 1 1 5 1996 30 50 1
148 Al-Ikhlas Ds. Rio Mukti 1 1 2 2000 20 54 1
149 Al-Huda Ds. Panca Mukti  1 5 2 1996 21 55 1
150 Al-Ikhlas Ds. Panca Mukti  1 3 8 1998 35 45 2
151 Al-Hidayah Ds. Panca Mukti  1 1 5 1997 30 36 2
152 Nurul Imam Ds. Panca Mukti  1 1 2 1997 20 65 2
153 Babussalam Ds. Bonemaraw 1 3 2 1996 20 78 2
154 Al-Ikhwan Ds. Bonemaraw 1 3 6 1998 35 50 2
155 Al-Muhajirin Ds. Bonemaraw 1 2 5 1980 25 65 2
156 Al-Muhajirin Ds. Bonemaraw 1 1 5 2008 28 49 2
157 Miftahul Ulum Ds. Bonemaraw 1 1 2 1998 20 32 2
158 Attaqwa Ds. Mbulava 1 3 2 1995 15 50 2
159 Al-Muhajirin Ds. Ngovi 1 5 5 1997 20 55 2
160 Al-Hijrah Ds. Pakava 1 6 4 2002 25 60 2
161 Al-Amin Ds. Pakava 1 4 6 2004 30 50 2











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5. KECAMATAN LABUAN
162 Alhuda Lab. Induk Ds Lab. Induk 2 1 28 1940 21 108 1
163 Maryam As'Ad Ds Lab. Induk 1 2 20 1998 9 47 1
164 Alfalah Dalika Ds. Lab. Toposo 1 2 10 1972 15 75 1
165 Nurul Hayat Simou Ds. Lab. Toposo 1 1 15 1979 10 48 1
166 Jabal Nur Sisere Ds. Lab. Toposo 1 2 15 1995 8 40 1
167 Baitul Rahim Pado Ds. Lab. Toposo 2 3 15 1985 9 45 1
168 Alhidayah Ds. Lab. Kungguma 1 2 15 1971 9 45 1
169 Asysyuhada Mapane Ds. Lab. Kungguma 1 1 15 1988 8 38 1
170 Nurul Iman Lumbubaka Ds. Lab. Kungguma 1 2 15 1960 22 112 1
171 Ar Rahman Ds. Lab. Salumbone 2 2 15 1974 20 100 1
172 Babul Jannah Ds. Lab. Salumbone 1 1 15 2000 15 75 1
173 Alkhaeraat Ds. Lab. Salumbone - 2 15 2001 20 56 - 2
174 Attaufiq Oge Ds. Lab. Panimba 2 2 20 1984 9 46 1
175 Annur Kosasi Ds. Lab. Panimba 1 1 18 1990 6 31 1
176 Alistiqamah Laiba Ds. Lab. Lelea 1 1 15 1967 20 100 1
177 Alhikmah Lab. Sari Ds. Lab. Lelea 1 1 15 1997 10 50 - 1
178 Babussalam Ds. Lab. Lelea 1 1 15 1969 8 40 1
179 Alilyasin Tonasa Ds. Lab. Lelea 1 1 15 2005 7 38 - 1
                     











                     
6. KECAMATAN TANANTOVEA
180 Alhuda Natana Dsn. 1 Matana Ds. Bale 2 3 15 4 10 52 1
181 Al Istigfar Dsn. II Matana Ds. Bale 3 4 15 4 11 55 1
182 Al Mubarak Dsn. II Matana Ds. Bale 1 1 15 4 10 53 1
183 Ar Rahman Dsn. III Matana Ds. Bale 1 2 15 4 11 56 1
184 Allahzab Dsn. IV Matana Ds. Bale 1 2 15 4 9 48 1
185 At Taubah Dsn. I Guntarono 1 1 20 4 8 40 1
186 Ar Rahman Dsn. II Guntarono 1 2 20 4 16 82 1
187 Nurul Amin Dsn. III Guntarano 1 2 15 4 10 53 1
188 Annur I Kinta Dsn. I Nupabomba 2 5 17 4 20 100 1
189 Annur II Bodi Dsn. II  Nupabomba 1 2 15 4 10 50 1
190 Alhidaya Pombaloya Dsn. III  Nupabomba 2 2 15 4 10 51 1
191 Nurul Yakin Karumba Dsn. IV Nupabomba 1 2 15 4 10 50 1






















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
192 Al Musafir Kebun Kopi Dsn. V Nupabomba 1 1 10 4 14 70 1
193 Al Amalia Tj. Angin Dsn. V Nupabomba 1 2 15 4 18 40 - 1
194 Alistiqamah Uemaliko Dsn. V Nupabomba 1 1 20 4 14 50 - 1
195 UD. Maju Dsn. V Nupabomba - 2 6 3 16 40 - 1
196 Ar Rahman Dsn. II Wombo Induk 1 1 15 4 12 60 1
197 Almutataqin Dsn. II Wombo Induk 1 1 15 4 50 250 1
198 Al Ihsan Dsn. II  Wombo Induk 1 1 15 4 40 200 1
199 Nurul Yaqin Dsn. II Wombo Panau 1 2 27 4 14 70 1
200 Jami Alislah Ds. Wani I 2 2 15 4 40 200 1
201 at Taqwa Ds. Wani I 1 1 15 4 24 120 1
202 Nurul Khaeraat Ds. Wani I 1 2 14 4 12 60 1
203 Nurul Iman Ds. Wani I - - 20 4 6 28 2
204 Jami Almujahidin Dsn. III Ds. Wani II 2 2 25 4 42 210 1
205 Al Amin Dsn.IV Ds. Wani II 1 2 25 4 12 60 1
206 Al Mukmin Dsn.V Ds. Wani II 1 2 25 4 38 75 1


































































                     
7. KECAMATAN SINDUE
207 Al - Abrar Ds. Dalaka 2 3 15 1961 40 75 1
208 Al - Ikhlas Ds. Dalaka 2 3 10 1982 25 45 1
209 Ar - Rahman Lero Tatari 2 3 15 1978 45 65 1
210 Al - Hidayah Lero  2 3 25 1941 50 75 1
211 Al - Ikhlas Lero  2 3 10 1998 40 55 1
212 Al - Musyawarah Ds. Toaya 2 3 10 1969 45 65 1
213 J a m i Ds. Toaya 2 3 25 1938 50 80 1
214 Al - Ikhlas Ds. Toaya 2 3 25 1981 45 75 1
215 Al - Abrar Ds. Toaya 2 3 15 1997 40 55 1
216 Nurul Bahri Ds. Toaya 2 3 15 1979 40 60 1
217 Ar - Rahman Ds. Toaya 2 3 15 1980 20 40 1
218 Al - Hidayah Ds. Toaya 2 3 20 1987 35 60 1
219 Ar - Rahman Ds. Sumari 2 3 20 1950 40 65 1
220 Al - Hidayah Ds. Sumari 2 3 15 1979 30 55 1
221 Al - Falah Ds. Taripa 2 3 10 1962 40 60 1
222 Azzaitun Ds. Masaingi 2 3 25 1958 45 65 1






















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
223 Al - Furqan Ds. Masaingi 2 3 15 1986 30 45 1
224 Nurul Iman Ds. Marana 2 3 25 1943 40 60 1
225 At - Taqwa Ds. Marana 2 3 15 1980 25 45 1
226 Al - Fatah Ds. Marana 2 3 10 1998 20 40 1
227 Alauddin Ds. Marana 2 3 15 1985 20 40 1
228 Al - Amin Ds. E N U 2 3 20 1953 25 55 1
229 Ar - Rahman Ds. E N U 2 3 15 1967 25 45 1
230 Alauddin Ds. E N U 2 3 15 1984 25 40 1
8. KECAMATAN TOMBUSABORA
231 Ar - Rahman Ds. Saloya 2 3 15 1961 40 60 1
232 Al - Ikhlas Ds. Saloya 2 3 15 1986 25 45 1
233 An - Nur Ds. Saloya 2 3 10 1996 20 40 1
234 Al - Muhajirin Ds. Saloya 2 3 15 1992 25 45 1
                     

































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
235 Daruttaqwa ` 2 3 20 1952 45 70 1
236 Al - Ijtihad Ds. Tibo 2 3 15 1989 30 45 1
237 Baiturrahman Ds. Kaliburu 2 3 15 1952 45 70 1
238 Al - Amin Ds. Kaliburu 2 3 15 1979 30 50 1
239 Darussa'adah Ds. Batusuiyah 2 3 15 1955 40 75 1
240 Miftahul Jannah Ds. Batusuiyah 2 3 20 1969 30 65 1
241 Baitul Hasanah Ds. Batusuiyah 2 3 20 1980 25 40 1
242 Al - Amin Ds. Batusuiyah 2 3 15 1980 20 40 1
243 Babul Jannah Ds. Batusuiyah 2 3 15 1986 25 40 1
244 Arrahman Ds. Batusuiyah 2 3 15 1989 35 65 1
9. KECAMATAN TOBATA
245 Jabal Nur Ds. Tamarenja 2 3 25 1960 30 55 1
246 Al - Ikhlas Ds. Tamarenja 2 3 15 1979 25 40 1
247 Al - Amin Ds. Tamarenja 2 3 15 1987 25 40 1
248 Al - Ikhlas Ds. Oti 2 3 27 1955 40 70 1
249 Darussalam Ds. Oti 2 3 20 1964 35 60 1
250 Al Amin Ds. Oti 2 3 15 1971 27 55 1






















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
251 Al - Ikhwan Ds. Oti 2 3 15 2000 20 55 1
252 Al - Ikhwan Ds. Alindau 2 3 27 1949 25 75 1
253 Nurul Huda  Ds. Alindau 2 3 15 1963 35 60 1
254 Darudda'wah Ds. Alindau 2 3 15 1965 35 55 1
255 Al - Falah Ds. Alindau 2 3 15 1967 20 45 1
256 Annur Ds. Alindau TPkmt. 2 2 10 1967 20 40 1
10. KECAMATAN SIRENJA
257 Ar - Rahman Ds. Ombo 1   4 1958 50 70   1
258 Al - Ikhlas Ds. Ombo 1 3 3 1981 20 40   1
259 Nurul Iman Ds. Tondo 1 2 4 1964 55 65   1
260 Nurul Huda Ds. Tondo 1 2 4 1970 35 50   1
261 Al - Furgan Ds. Tondo 1 2 3 1974 15 40   1
262 Al - Huda Ds. Dampal 1 2 4 1957 35 45   1
                     

































                     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
263 Al - Hidaya Ds. Jono-Oge 1 2 4 1974 35 60   1
264 Al - Abrar Ds. Jono-Oge 1 2 4 1985 20 40   1
265 Uswatun Hasanah Ds. Sipi 1 2 4 1966 125 40   1
266 Al - Ikhlas  Ds. Sipi 1 2 4 2000 35 45   2
267 Al - Munawarah Ds. Tg. Padang 1 2 4 1965 55 75   1
268 An - Nur Ds. Tg. Padang 1 2 4 2000 40 55   1
269 Al - Ikhlas Ds. Tompe 1 2 4 1936 40 55   1
270 Al - Mubarak  Ds. Tompe 1 1 4 1989 25 40   2
271 At - Taqwa Ds. Tompe 1 1 4 1990 15 40   1
272 Al - Musafir Ds. Tompe 1 - 4 2005 15 40   2
273 Nurul Iman Ds. Sibado 1 2 4 1986 35 60   1
274 Al - Hikmah Ds. Sibado 1 - 4 2000 20 40   2
275 Mushallah Ds. Sibado 1 - 4 1999 20 40   2
276 Al - Istigfar Ds. Balentuma 1 2 4 1957 35 55   1
277 Al - Hidayah Ds. Lompio 1 2 4 1982 40 65   1
278 Alaudin Ds. Lompio 1 2 4 1992 20 40   1
279 Ar - Rahman Ds. Lende 1 2 4 1958 45 70   1
280 Al - Istiqamah Ds. Lende Sibera 1 2 4 1987 20 40   1
281 As - Shuda Ds. Lende ( Labuan ) 1 2 4 1974 15 40   1
282 Al - Falah Ds. Lende 1 - 4 1984 15 40   2




 









 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11. KECAMATAN BALAESANG
283 Nurul Falaq Dusun 1 Sibayu 2 2 6 1993 20 60 1
284 Al - Muhajirin Dusun II Sibayu 2 2 8 1964 20 50 1
285 Baitur Rahman Dusun III Sibayu 2 1 6 2002 15 40 1
286 Al - Haq Dusun 1V Sibayu 1 1 4 1984 10 40 1
287 Al - Mujahidin Dusun V Sibayu 2 2 6 1972 20 60 - 1
288 Al - Munawarah Dusun  Sibayu 1 - 3 2000 10 - - 1
289 Al - Kautsar Dusun  Sibayu 1 - 3 2002 10 - 1
290 Al - Ikhwan Dsn. III Sibualong 1 2 5 1988 10 40 1
291 At - Taqwa Dsn. I Sibualong 2 2 8 1963 20 60 1
                     






















                     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
292 Ar  Rahman Dsn. IV Sibualong 1 1 6 1997 10 40 1
293 Jami Al Ikhlas Dsn. I Siweli 2 2 8 1964 30 80 1
294 An Nur Dsn. III Siweli 1 1 6 1974 10 40 1
295 Al Muhajirin Dsn. IV Siweli 2 2 6 1987 10 50 1
296 Nurul Huda Dsn. I Tambu 1 2 4 1988 20 60 1
297 Al - Amin Dsn. I Tambu 2 2 8 1972 20 80 1
298 Al - Ma'arif Dsn. I I Tambu 2 2 6 1989 20 60 1
299 Al - Muallaf Dsn. V Tambu 2 2 6 1968 30 80 1
300 Darul Arqam Dsn. VI Tambu 1 1 4 1985 20 40 1
301 Al - Hidayah Dsn. VII Tambu 1 1 4 1998 10 40 1
302 Al - Munawarah Dsn. VIII Tambu 1 2 4 2001 20 40 - 1
303 Miftahul Huda Dsn. III Tambu 1 - 4 2009 10 - - 1
304 Mush. Punti Dsa. Sibayu 1 - 4 2002 10 - 1
305 Al Munawarah Dsn. I Meli 1 1 6 1993 20 50 1
306 Ar  Rahman Dsn. III Meli 1 1 6 1950 20 60 1
307 Al Ikhlas Dsn. V Meli 1 2 6 1973 20 80 1
308 Ar  Rahman Dsn. I Labean 2 2 6 1967 20 60 1
309 Al Jami Dsn. II Labean 2 2 8 1949 20 80 1
310 Al - Amin Dsn. III Labean 2 2 6 1972 20 70 1
311 Al - Muhajirin Dsn. IV Labean 1 1 4 1990 10 40 1
312 Al - Hidayah Dsn. II Lombonga 2 2 6 1971 20 80 1
313 An Nur Dsn. IV Lombonga 1 1 4 1986 10 40 1
314 Al - Aqsa Dsn. I Lombonga 1 1 4 1999 10 40 1

































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11. KECAMATAN BALAESANG TANJUNG
315 Nurul Huda Dsn. I Walandano 1 1 6 1972 10 40 1
316 Al Muallaf Dsn. I Walandano 1 - 4 2000 - - - 1
317 Khaeratur Rahman Dsn. I Malei 1 1 6 1992 10 50 1
318 Ar Rahman Dsn. II Malei 1 1 6 1978 10 40 1
319 Al Ikhlas Dsn. III Malei 2 2 8 1961 20 80 1
320 Al Kautsar Dsn. IV Malei 1 1 4 1984 10 40 1
                     






















                     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
321 Miftahul Jannah Dsn.  Malei 1 - 4 2002 - - 1
322 Al Hidayah/ At Taqwa Dsn. I Kamonji 2 2 6 1954 20 50 1
323 Al Ikhlas Dsn. II Kamonji 2 2 6 1984 10 40 1
324 Al Hidayah Dsn. I Rano 2 2 6 1979 10 40 1
325 Babussalam Dsn. I Ketong 2 2 8 1955 20 60 1
326 An Nur Dsn. II Ketong 2 2 6 1986 20 60 1
327 Nurul Iman Dsn. V Ketong 1 2 6 1987 20 70 1
328 Darul Muttaqin Dsn. IV Ketong 1 1 4 1995 10 40 1
329 Nurullah Dsn. III Ketong 1 1 4 1990 10 40 1
330 Al Hidayah Dsn. I Pamulu 2 2 6 1969 20 50 1
331 Al Amin Dsn. II Pamulu 1 1 4 1975 10 40 1
332 Al Ihsan Dsn. III Pamulu 1 1 3 1997 10 40 1
333 Al Mujahid Dsn. IV Pamulu 1 1 4 2000 10 30 1
                     
12. KECAMATAN DAMSOL
334 Rahmat Ds. Kebayang 1 2 15 1973 30 100 1
335 Al - Ikhlas Ds. Kebayang 1 2 15 2006 20 60 1
336 Nurul Iman Ds. Talaga 1 1 7 1971 45 300 1
337 Alam Ula Ds. Talaga 1 2 7 1985 20 150 1
338 Baiturrahim Ds. Talaga 1 2 7 1981 20 60 1
339 Raudhatul Maarif Ds. Talaga 1 - 3 1985 40 - 2
340 Al - Mubarak Ds. Sabang 2 2 5 1963 47 200 1
341 Ilikhlas Ds. Sabang 2 2 5 1998 30 117 1
342 Alimuddin HP Ds. Sabang 2 2 5 1988 150   2
343 MTS.N Ds. Sabang 2 2 5 1997 210 - 2
344 Annur Ds. Sioyong 1 2 7 1965 50 300 1
345 Al - Ikhlas Ds. Sioyong 1 2 7 1991 30 150 1
346 Al - Mujahidin Ds. Sioyong 1 1 7 1990 25 100 1
























































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
347 Nurul Yaqin Ds. Sioyong 1 1 7 1977 20 150 1
348 Nidaul Khairat Ds. Sioyong 1 - 5 2000 30 - - 2
349 Nurul Iman Ds. Sioyong 1 - 5 2005 15 - - 2
350 Miftahul Khairat Ds. Sioyong 1 - 5 1987 17 - - 2
351 Pagar Nusa Ds. Sioyong 1 - 3 1992 10 - - 2
352 Bendungan Ds. Sioyong 1 - 3 1999 15 - - 2
353 Nurul Huda Ds. Panii 1 1 15 1970 18 60 1
354 Nurul Yaqin Ds. Panii 1 1 15 1984 25 120 1
355 Nurul Iman Ds. Panii 1 1 15 1983 18 80 1
356 Nurul Qulub Ds. Ponggerang 1 1 10 1970 30 150 1
357 At - Taufik Ds. Ponggerang 1 1 10 1976 20 70 1
358 Al-Amin Ds. Ponggerang 1 1 10 1984 20 60 1
359 Al - Ikhsan Ds. Malonas 1 2 7 1958 20 70 1
360 Darussalam Ds. Malonas 1 2 7 1986 25 75 1
361 Baiturrahman Ds. Malonas 1 2 7 1981 15 50 1
362 Nurul Huda Ds. Malonas 1 2 7 1981 10 45 1
