| JUMLAH RUMAH IBADAH UMAT ISLAM | ||||||||
| DI SULAWESI TENGAH TAHUN 2011 | ||||||||
| SULTENG 2011 | Jumlah Masjid/Musholla/Langgar | |||||||
| Agung | Raya | Jami' | Langgar/ Musholla | Jumlah | ||||
| 1 | Kota Palu | |||||||
| 2 | Kab. Donggala | - | 1 | 591 | 88 | 680 | ||
| 3 | Kab. Parigi Moutong | |||||||
| 4 | Kab. Poso | |||||||
| 5 | Kab. Morowali | |||||||
| 6 | Kab. Tojo Una-Una | |||||||
| 7 | Kab. Banggai | |||||||
| 8 | Kab. Banggai Kepulauan | |||||||
| 9 | Kab. Buol | |||||||
| 10 | Kab. Toli-Toli | |||||||
| JUMLAH | - | 1 | 591 | 88 | 680 | |||
| Donggala, | ||||||||
| An. | Kepala, | |||||||
| Kepala Seksi Pekapontren dan | ||||||||
| Penamas | ||||||||
| Supriono, S.Ag | ||||||||
| NIP. 19700415 200003 1 004 | ||||||||
Selasa, 29 November 2011
DATA KEMESJIDAN DONGGALA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar